RADUNO BRACCO UNGHERESE PELO CORTO E PELO DURO – BOLOGNA 17.12.2023
Domenica 17 Dicembre 2023 si è svolto l'ultimo Raduno AMVCI del 2023 in seno alla prestigiosa manifestazione Enci Winner svoltasi all’interno dei padiglioni della Fiera di Bologna.
Riportiamo qui le parole del Presidente Enci Dino Muto:
Al raduno AMVCI erano iscritti a catalogo in totale 24 soggetti suddivisi in 1 della razza a pelo duro e 23 a pelo corto.
Di seguito riportiamo i giudizi rilasciati dell'esperto Giudice Claudio De Giuliani.
Testo e Foto Mariella Michelon
Riportiamo qui le parole del Presidente Enci Dino Muto:
ENCI WINNER, UN EVENTO CHE SI RICORDERA'
Si è concluso nel migliore dei modi l’ENCI WINNER 2023.
Si è concluso nel migliore dei modi l’ENCI WINNER 2023.
Tre giorni straordinari per il numero dei cani presentati, per la loro indubbia qualità e per l’affluenza di appassionati che hanno affollato i padiglioni di Bologna Fiere.
Il livello organizzativo della manifestazione ha consentito a tutti i partecipanti di vivere nel modo migliore questa tre giorni, che ha rappresentato degnamente la vitalità della cinofilia italiana e del suo allevamento.
A nome del Consiglio Direttivo ENCI un ringraziamento agli espositori presenti, agli allevatori che hanno portato i loro migliori soggetti, agli esperti giudici, ai commissari di ring, ai delegati e agli uffici dell’ENCI.
Un ringraziamento particolare al main sponsor Royal Canin, che ha creduto ancora una volta in questo grandissimo evento.
Non resta che dare appuntamento a tutti, come ogni fine settimana, alle esposizioni ENCI, perché per noi la passione cinofila non tramonta mai.
Non resta che dare appuntamento a tutti, come ogni fine settimana, alle esposizioni ENCI, perché per noi la passione cinofila non tramonta mai.
Il Presidente
Dino Muto
Di seguito riportiamo i giudizi rilasciati dell'esperto Giudice Claudio De Giuliani.
N. Catalogo | Classe | Sesso | Nome | Allevatore | Proprietario | Risultato |
2990 | Campioni | Femmine | Nubia del Fatalbecco | Alessandro Poggini | Maurizio Massolo | 1° Ecc CAC BOB |
2991 | Giovani | Maschi | Aki | Marco Manetti | Katuscia Leoni | 2° MB |
2992 | Giovani | Maschi | Eros di San Colombano | Emanuele Merli | Emanuele Merli | 1° Ecc, JCAC, BOS GIO |
2993 | Giovani | Maschi | Zeus | Giorgio Gaiardo | Andrea Benaglia | 3° MB |
2994 | Lavoro | Maschi | E.Sti.C. Hunter del Fatalbecco | Alessandro Poggini | Silvia Bianchetti | 2° MB |
2995 | Lavoro | Maschi | Helvecia-Vadasz Jogasz | Zsuzsanna Drbalogh | Dorottya Vaczi | 1° Ecc, CAC, BOB |
2996 | Libera | Maschi | Gelmini's Biagio | Gualtiero Gelmini | Gualtiero Gelmini | 1° Ecc CAC |
2997 | Campioni | Maschi | Brunelleschi Mad Hunting | Monika Dockalikova | Ferdinando Neri | 1° Ecc CAC |
2998 | Veterani | Maschi | Alexander | Ferdinando Neri | Ferdinando Neri | 1° Ecc VCAC, BOS VET |
2999 | Giovani | Femmine | Abstract Dream In Alaska | Gianni Amadori | Marina Trevi | 1° Ecc JCAC, BOB GIO |
3000 | Giovani | Femmine | Evita di San Colombano | Emanuele Merli | Emanuele Merli | 3° MB |
3001 | Giovani | Femmine | Gelmini Italteam Fiaba | Gualtiero Gelmini | Gualtiero Gelmini | 2° Ecc RJCAC |
3002 | Giovani | Femmine | Ginger di San Colombano | Emanuele Merli | Elisabetta Manidi | 4° MB |
3003 | Lavoro | Femmine | Grappa Damashca Aponivi | Jaroslav Trejbal | Enrico Brogiolo | assente |
3004 | Intermedia | Femmine | Eternal Eve Danitty | Lucie Svobodova | Jitka Svobodova | 1° Ecc CAC, BOS |
3005 | Libera | Femmine | Cassandra di San Colombano | Emanuele Merli | Emanuele Merli | 2° Ecc RCAC |
3006 | Libera | Femmine | Demetra di San Colombano | Emanuele Merli | Emanuele Merli | 1° Ecc CAC |
3007 | Libera | Femmine | Gelmini Italteam Eleanor | Gualtiero Gelmini | Alberto Croce | 3° Ecc |
3008 | Libera | Femmine | Raya Last Dragon del Fatalbecco | Alessandro Poggini | Maria Rita Cutonilli | 4° Ecc |
3009 | Libera | Femmine | Tisifone | Giorgio Silvi | Cinzia Francescangeli | MB |
3010 | Campioni | Femmine | Helvecia-vadasz Gyomber | Zsuzsanna Drbalogh | Dorottya Vaczi | 1° Ecc CAC |
3011 | Campioni | Femmine | Latina Magyar Tim | Lidia Michalak | Gualtiero Gelmini | 2° Ecc RCAC |
3012 | Veterani | Femmine | Dora di Osteria Nuova | Paolo Chiodini | Enrico Brogiolo | 2° Ecc RVCAC |
3013 | Veterani | Femmine | Hennessy Danitty | Lucie Svobodova | Gualtiero Gelmini | 1° Ecc VCAC, BOB VET |
Testo e Foto Mariella Michelon
Ultima modifica ilMercoledì, 27 Dicembre 2023 15:07
Mariella
Vicepresidente e Segretario Associazione Magyar Vizsla Club Italiano
Ultimi da Mariella
- Raduno Magyar Vizsla Club Italiano presso Enci Winner Bologna 15.12.2024
- Selezione Tecnica 2025
- RADUNO BRACCO UNGHERESE PELO CORTO E PELO DURO – BUSTO ARSIZIO 02.11.2024
- PROVA DI LAVORO SU SELVAGGINA NATURALE CON SELVATICO ABBATTUITO – SPECIALE VIZSLA CAC – CASTELLARANO (RE) 22.09.2024
- PROVA DI LAVORO SU SELVAGGINA NATURALE – SPECIALE VIZSLA CAC – CASTELFRANCO EMILIA (MO) 21.09.2024
Devi effettuare il login per inviare commenti