2014 European Dog Show Czech Republic 23-26 ottobre Brno
Nei giorni 23-24-25 e 26 ottobre si è svolto nella città di Brno della Repubblica Ceca l'European Dog Show 2014 che ha visto la presenza in totale di 9 soggetti di bracco ungherese nella varietà a pelo duro e 117 soggetti nella varietà a pelo corto.
Oltre alla predetta manifestazione nei medesimi giorni si è svolto anche il National Dog Show che ha visto la presenza di 1 soggetto nella varietà a pelo duro e 46 soggetti nella varieta a pelo corto.
In entrambe le manifestazioni ha ottenuto ottimi risultati il maschio di bracco ungherese a pelo corto Eric C. Vives Bohemia alias Thor della socia Monika Dočkalíková.
In attesa della cronaca da parte della partecipante pubblichiamo l'elenco completo dei primi tre classificati di ogni singola classe.
Risultati European Dog Show Brno 26 ottobre 2014
Cliccare sul nome del cane per visualizzare il pedigree
Cliccare sul nome del cane per visualizzare il pedigree
Risultati National Dog Show Brno 25 ottobre 2014
Cliccare sul nome del cane per visualizzare il pedigree
Cliccare sul nome del cane per visualizzare il pedigree
Oltre alla predetta manifestazione nei medesimi giorni si è svolto anche il National Dog Show che ha visto la presenza di 1 soggetto nella varietà a pelo duro e 46 soggetti nella varieta a pelo corto.
In entrambe le manifestazioni ha ottenuto ottimi risultati il maschio di bracco ungherese a pelo corto Eric C. Vives Bohemia alias Thor della socia Monika Dočkalíková.
In attesa della cronaca da parte della partecipante pubblichiamo l'elenco completo dei primi tre classificati di ogni singola classe.
Risultati European Dog Show Brno 26 ottobre 2014
N. di catalogo | Classe | Sesso | Nome | Allevatore | Proprietario | Giudice | Risultati |
10744 | Junior | M | Dio | Zoldmali | Przhelutskaia Natalia | Dvořák Petr, RNDr. | 1° Eccellente, CAJC, BOJ, European JW |
10745 | Campioni | M | Almos | Fürdöházi | Varga Frantisek | Dvořák Petr, RNDr. | 1° Eccellente, CAC, CACIB, BOS, European Winner |
10748 | Intermedia | F | Zoe | Zoldmali | Shibkova Oksana | Dvořák Petr, RNDr. | 1° Eccellente, CAC, RCACIB |
10749 | Open | F | Rajen | z Mečkovské skály | Kaprová Hana | Dvořák Petr, RNDr. | 1° Eccellente, CAC, CACIB, BOB , European Winner |
N. di catalogo | Classe | Sesso | Nome | Allevatore | Proprietario | Giudice | Risultati |
10752 | Puppy | M | Agiro | z Hranických blat | Tůmová Lucie | Dvořák Petr, RNDr. | 1° Molto promettente, Promessa Europea |
10753 | Puppy | M | Art | Spirit of Hunting | Bajželj Blaž | Dvořák Petr, RNDr. | 2° Molto promettente |
10758 | Junior | M | Fram | Tajemství Karpat | Jašíček Mgr. Jan | Dvořák Petr, RNDr. | 1° Eccellente, CAJC, BOS, European JW |
10755 | Junior | M | Cosmos | Bertoni Prague | Mrkvičková Barbora | Dvořák Petr, RNDr. | 2° Eccellente |
10760 | Junior | M | Andzar | Incanto | Viktorov Dmitry | Dvořák Petr, RNDr. | 3° Eccellente |
10767 | Intermedia | M | Eric C | Vives Bohemia | Dočkalíková Monika | Dvořák Petr, RNDr. | 1° Eccellente, CAC |
10769 | Intermedia | M | Fík | Vives Bohemia | Veselá Zuzana | Dvořák Petr, RNDr. | 2° Eccellente, RCAC |
10765 | Intermedia | M | Dollár | Gyurkóvári | Bakos László | Dvořák Petr, RNDr. | 3° Eccellente |
10773 | Libera | M | Bert | Bertoni Prague | Abrahám Jiří | Dvořák Petr, RNDr. | 1° Eccellente, CAC |
10771 | Libera | M | Alcimus-Leucon | Vadászpajtás | Ruys H. | Dvořák Petr, RNDr. | 2° Eccellente, RCAC |
10779 | Libera | M | Sógor | Magasparti Rutinos | Marmarosi Anna | Dvořák Petr, RNDr. | 3° Eccellente |
10785 | Lavoro | M | Becses | Gyurkóvári | Dežman Petra | Dvořák Petr, RNDr. | 1° Eccellente, CAC |
10782 | Lavoro | M | Alex | Sagia Gray | Čapková Ivana | Dvořák Petr, RNDr. | 2° Eccellente, RCAC |
10781 | Lavoro | M | Aiden | z Gessayovho chotára | Ďurďovič Juraj | Dvořák Petr, RNDr. | 3° Eccellente |
10789 | Campioni | M | Akki | z Brdského pelíšku | Solnický Radim | Dvořák Petr, RNDr. | 1° Eccellente, CAC, CACIB, European Winner |
10797 | Campioni | M | Dollar | Vives Bohemia | Palečková Růžena | Dvořák Petr, RNDr. | 2° Eccellente, RCAC |
10800 | Campioni | M | Porter | Pepperoni Team | Walczak Anastazja | Dvořák Petr, RNDr. | 3° Eccellente |
10803 | Veterani | M | Dan | z Vlčí Hráze | Svobodová Lucie | Dvořák Petr, RNDr. | 1° Eccellente, Europen Veteran Winner |
10804 | Veterani | M | Glen | z Panských lesů | Vadlejch Karel | Dvořák Petr, RNDr. | 2° Eccellente |
10807 | Puppy | F | Sweet Sixteen | Andronja | Morton Amanda | Dvořák Petr, RNDr. | 1° Molto promettente, Promessa Europea |
10806 | Puppy | F | Eloise | Danitty | Svobodová Lucie | Dvořák Petr, RNDr. | 2° Molto promettente |
10805 | Puppy | F | Aischa | z Hranických blat | Fuková Ladislava | Dvořák Petr, RNDr. | 3° Molto promettente |
10812 | Junior | F | Angyal | Magasparti Rutinos | Marmarosi Anna | Dvořák Petr, RNDr. | 1° Eccellente, CAJC, BOJ, BOB |
10815 | Junior | F | Dafné | Boglarca | Latinová Pavla | Dvořák Petr, RNDr. | 2° Eccellente |
10811 | Junior | F | Allure | of Berzoras | Vainilavicius Edgaras | Dvořák Petr, RNDr. | 3° Eccellente |
10824 | Intermedia | F | Arisz | Locura | Krčmárová Barbora | Dvořák Petr, RNDr. | 1° Eccellente, CAC |
10830 | Intermedia | F | Alkony | Parlagi-Vadász | Tóth Balázs | Dvořák Petr, RNDr. | 2° Eccellente, RCAC |
10828 | Intermedia | F | Fréa | Vives Bohemia | Kolářová Štěpánka | Dvořák Petr, RNDr. | 3° Eccellente |
10833 | Libera | F | Artemis | Locura | Krčmárová Barbora | Dvořák Petr, RNDr. | 1° Eccellente, CAC |
10844 | Libera | F | Zov Poley | Zolotaya Mechta | Przhelutskaia Natalia | Dvořák Petr, RNDr. | 2° Eccellente, RCAC |
10837 | Libera | F | Dixie | z Héku | Veselá Zuzana | Dvořák Petr, RNDr. | 3° Eccellente |
10849 | Lavoro | F | Bellisima Channy | Boglarca | Bolfová Andrea | Dvořák Petr, RNDr. | 1° Eccellente, CAC |
10847 | Lavoro | F | Bardotte | Bertoni Prague | Veselá Zuzana | Dvořák Petr, RNDr. | 2° Eccellente, RCAC |
10848 | Lavoro | F | Bella | Bertoni Prague | Wiezner Roman | Dvořák Petr, RNDr. | 3° Eccellente |
10862 | Campioni | F | Jackie | z Galantských polí | Podzimková Petra | Dvořák Petr, RNDr. | 1° Eccellente, CAC, CACIB |
10858 | Campioni | F | Givenchy | Kievskie Kashtany | Ilychev Dmitry | Dvořák Petr, RNDr. | 2° Eccellente, RCAC, RCACIB |
10851 | Campioni | F | Afra | od Tikovského kopce | Tichá Jana | Dvořák Petr, RNDr. | 3° Eccellente |
10867 | Veterani | F | Queen | of Skyrocket | Varga Nikoletta | Dvořák Petr, RNDr. | 1° Eccellente, BOV, Europen Veteran Winner |
10866 | Veterani | F | Anett | z Tišnovských revírů | Svobodová Lucie | Dvořák Petr, RNDr. | 2° Eccellente |
Risultati National Dog Show Brno 25 ottobre 2014
N. di catalogo | Classe | Sesso | Nome | Allevatore | Proprietario | Giudice | Risultati |
3268 | Campioni | F | Rajen | z Mečkovské skály | Kaprová Hana | Dvořáková Helena | 1° Eccellente, CAC, NV, BOB |
N. di catalogo | Classe | Sesso | Nome | Allevatore | Proprietario | Giudice | Risultati |
3271 | Junior | M | Evolution | Karaszy's | Burden Sophie | Dvořáková Helena | 1° Eccellente, CAJC |
3269 | Junior | M | Darwin | Danitty | Pešková Lenka | Dvořáková Helena | 2° Eccellente |
3273 | Intermedia | M | Enzo F | Vives Bohemia | Bracková Pavla | Dvořáková Helena | 1° Eccellente, CAC |
3274 | Intermedia | M | Eric C | Vives Bohemia | Dočkalíková Monika | Dvořáková Helena | 2° Eccellente, RCAC |
3272 | Intermedia | M | Csárdás | Danitty | Zaninová Michaela | Dvořáková Helena | 3° Eccellente |
3280 | Libera | M | Ivar Ideal | Tina Trading | Obraztsova M. | Dvořáková Helena | 1° Eccellente, CAC, NV, BOS |
3275 | Libera | M | Alcimus-Leucon | Vadászpajtás | Ruys H. | Dvořáková Helena | 2° Eccellente, RCAC |
3279 | Libera | M | Neron at Karaszy | Tina Trading | Burden Sophie | Dvořáková Helena | 3° Eccellente |
3284 | Lavoro | M | Thymos-Ichnobates | Vadászpajtás | Svobodová Lucie | Dvořáková Helena | 1° Eccellente, CAC |
3283 | Lavoro | M | Becses | Gyurkóvári | Dežman Petra | Dvořáková Helena | 2° Eccellente, RCAC |
3282 | Lavoro | M | Art | od Oskavy | Příkopová Kamila | Dvořáková Helena | 3° Eccellente |
3285 | Campioni | M | Akki | z Brdského pelíšku | Solnický Radim | Dvořáková Helena | 1° Eccellente, CAC |
3287 | Campioni | M | Forest | z Chejlavských lesů | Punčochářovi MVDr.Petr a Mgr.Václava | Dvořáková Helena | 2° Eccellente, RCAC |
3288 | Campioni | M | Quality | of Skyrocket | Burden Sophie | Dvořáková Helena | 3° Eccellente |
3289 | Veterani | M | Dan | z Vlčí Hráze | Svobodová Lucie | Dvořáková Helena | 1° Eccellente, BOV |
3290 | Puppy | F | Eloise | Danitty | Svobodová Lucie | Dvořáková Helena | 1° Molto pomettente |
3291 | Puppy | F | Sweet Sixteen | Andronja | Morton Amanda | Dvořáková Helena | 2° Molto pomettente |
3292 | Puppy | F | Tausaret-Kleopatra | Artemidastars | Ruys Henry | Dvořáková Helena | 3° Molto pomettente |
3293 | Juonior | F | Apple | z Vavřineckého dvora | Midrlová Stanislava | Dvořáková Helena | 1° Eccellente, CAJC, BOJ |
3297 | Intermedia | F | Carmen | z Kulivé hory | Pliešovská Lenka | Dvořáková Helena | 1° Eccellente, CAC |
3298 | Intermedia | F | Egres | Helvécia-Vadász | Frigyes Payer | Dvořáková Helena | 2° Eccellente, RCAC |
3295 | Intermedia | F | Bereta | Danitty | Ruys H. | Dvořáková Helena | 3° Eccellente |
3303 | Libera | F | Eper | Helvécia-Vadász | Frigyes Payer | Dvořáková Helena | 1° Eccellente, CAC |
3302 | Libera | F | Kalacs | Csokolandy | Vercellotti Aldo | Dvořáková Helena | 2° Eccellente, RCAC |
3305 | Libera | F | Thirteen Tears | Andronja's | Morton Amanda | Dvořáková Helena | 3° Eccellente |
3307 | Lavoro | F | Banshee | Danitty | Halíková Alena | Dvořáková Helena | 1° Eccellente, CAC, NV, BOB |
3309 | Lavoro | F | Dafné | Boglarca | Latinová Mičulková Pavla | Dvořáková Helena | 2° Eccellente, RCAC |
3310 | Campioni | F | Bellisima Channy | Boglarca | Bolfová Andrea | Dvořáková Helena | 1° Eccellente, CAC |
3313 | Campioni | F | Jackie | z Galantských polí | Podzimková Petra | Dvořáková Helena | 2° Eccellente, RCAC |
3311 | Campioni | F | Bona | z Králova dvora | Slabová Milena | Dvořáková Helena | 3° Eccellente |
3314 | Veterani | F | Anett | z Tišnovských revírů | Svobodová Lucie | Dvořáková Helena | 1° Eccellente |
Ultima modifica ilMartedì, 28 Ottobre 2014 19:15
Enrico Brogiolo
Presidente Associazione Magyar Vizsla Club Italiano
Devi effettuare il login per inviare commenti